
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 68㎡ | 68㎡ | 68㎡ | |
| 實(shí)業(yè)項(xiàng)目加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.44萬元 | 4.76萬元 | 4.22萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 實(shí)業(yè)項(xiàng)目加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9397.4元/月 | 6904.7元/月 | 5514.2元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 590元 | 490元 | 390元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.6萬元 | |
| 實(shí)業(yè)項(xiàng)目加盟總費(fèi)用 | 合計 | 25.7萬元 | 20.0萬元 | 16.7萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上實(shí)業(yè)項(xiàng)目加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
北京天下名吃招商總部是一家集餐飲設(shè)備生產(chǎn)、研發(fā)、制造、生產(chǎn)、銷售、食品研究與技術(shù)開發(fā)、餐飲項(xiàng)目連鎖加盟、餐飲咨詢與策劃服務(wù)為一體的綜合性餐飲發(fā)展企業(yè),業(yè)務(wù)客戶遍布全國各地大中小城市及國外用戶。以倡導(dǎo)“環(huán)保與健康,美味與時尚”的餐飲文化為理念,秉承“誠信,專業(yè),創(chuàng)立”的經(jīng)營理念,專門致力于餐飲文化的傳播與推廣。