
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 首秀四川料理加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.8萬元(600元/㎡*180㎡) | 9萬元(500元/㎡*180㎡) | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 38.8萬元 | 32.8萬元 | 26.7萬元 | |
| 首秀四川料理加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.24萬元/月(6元/天/㎡) | 2.97萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.7萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 19.32萬元 | 17.31萬元 | 15.3萬元 | |
| 小計(jì) | 6.52萬元 | 5.84萬元 | 5.16萬元 | |
| 首秀四川料理加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 45.32萬元 | 38.64萬元 | 31.86萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
