
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以重慶為例) | 三線(xiàn)城市(以張家港為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.36萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
| 流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 51.91萬(wàn)元 | 44.9萬(wàn)元 | 39.18萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
重慶雙羽家俱有限公司創(chuàng)建于2007年,致力于成為優(yōu)異的木門(mén)品牌。 經(jīng)過(guò)多年發(fā)展積淀,雙羽獲得消費(fèi)者和行業(yè)的高度肯定,于2015年獲得“全國(guó)工商聯(lián)門(mén)業(yè)專(zhuān)委會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、木門(mén)行業(yè)靠前企業(yè)、質(zhì)量先進(jìn)品牌、消費(fèi)者優(yōu)選品牌”等殊榮,推動(dòng)著木門(mén)行業(yè)快速發(fā)展。