
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.72萬元/月 | 1.65萬元/月 | 1.17萬元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 28.24萬元 | 20.47萬元 | 15.47萬元 | 9.74萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
