
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 257㎡ | 257㎡ | 257㎡ |
| 裝修費(fèi) | 15.42萬元 | 12.85萬元 | 10.79萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.2萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.8萬元 | 3.3萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 |
| 門店租金 | 46248.3元/月 | 25315.6元/月 | 15491.1元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 710元 | 610元 | 510萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.9萬元 | 5.6萬元 |
| 時時牛潮汕鮮牛肉火鍋加盟總費(fèi)用 | 40.9萬元 | 31.7萬元 | 24.8萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為時時牛潮汕鮮牛肉火鍋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
