
| 加盟區(qū)域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 廚房設(shè)備 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
| 員工工資 | 4000元/月(4人) | 3000元/月(4人) | 2500元/月(4人) |
| 房租 | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 46.6萬元 | 36.4萬元 | 29.8萬元 |
| 以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)以外其余費(fèi)用均為速度披薩加盟預(yù)估費(fèi)用分析,僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn) | |||
