
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以武漢為例) | 三線(xiàn)城市(以常州為例) | 四線(xiàn)城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.06萬(wàn)元/月 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 85萬(wàn)元 | 62.86萬(wàn)元 | 48.12萬(wàn)元 | 34.94萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
