
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.25萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.02萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 植發(fā)儀器 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 生發(fā)材料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2000元/月/人(9人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(9人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1700元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 22萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 61.27萬(wàn)元 | 45.42萬(wàn)元 | 36.35萬(wàn)元 | 25.77萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
