
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 泰達(dá)爾黃金加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 20.67萬元 | 19.375萬元 | 18.08萬元 | |
| 泰達(dá)爾黃金加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.13萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.07萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.01萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.44萬元 | 6.82萬元 | 6.19萬元 | |
| 小計(jì) | 2.88萬元 | 2.62萬元 | 2.36萬元 | |
| 泰達(dá)爾黃金加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.55萬元 | 22萬元 | 20.44萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
深圳泰達(dá)爾珠寶有限公司創(chuàng)辦于2002年,是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、批發(fā)、加盟為一體的專業(yè)化珠寶公司,公司位于深圳有名的 黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集散基地——羅湖區(qū)水貝路。專營批發(fā)紅寶石、藍(lán)寶石、碧璽、葡萄石、粉晶等各類寶石及鑲嵌成品等,擁有自己的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)以及 工廠,以自身多年的專業(yè),不斷創(chuàng)造出新穎、獨(dú)特的珠寶產(chǎn)品,泰達(dá)爾珠寶有限公司以精湛的鑲嵌工藝將奢華、時(shí)尚、優(yōu)雅、尊貴演 繹得充分。