
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
| 天辰佳明門窗配套加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16.15萬元(950元/㎡*170㎡) | 15.3萬元(900元/㎡*170㎡) | 14.96萬元(880元/㎡*170㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 27.75萬元 | 25.4萬元 | 24.36萬元 | |
| 天辰佳明門窗配套加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.09萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.99萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.94萬元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 2.46萬元/月(4100元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4800元 | 4200元 | 4000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.01萬元 | 13.35萬元 | 13.01萬元 | |
| 小計(jì) | 5.15萬元 | 4.87萬元 | 4.74萬元 | |
| 天辰佳明門窗配套加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 32.9萬元 | 30.27萬元 | 29.1萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
