
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
| 特耐爾衣柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬元(320元/㎡*250㎡) | 7.5萬元(300元/㎡*250㎡) | 7萬元(280元/㎡*250㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 13.9萬元 | 12.2萬元 | 11.4萬元 | |
| 特耐爾衣柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.7萬元/月(3.6元/天/㎡) | 2.48萬元/月(3.3元/天/㎡) | 2.25萬元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 4.4萬元/月(5500元/月/人*8人) | 4萬元/月(5000元/月/人*8人) | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 5800元 | 5500元 | 5200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.3萬元 | 19.43萬元 | 17.55萬元 | |
| 小計(jì) | 7.68萬元 | 7.03萬元 | 6.37萬元 | |
| 特耐爾衣柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.58萬元 | 19.23萬元 | 17.77萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
上海較早致力于整體衣柜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的專業(yè)全屋定制家私品牌之一,鵬基偉業(yè)憑借著行業(yè)前沿的生產(chǎn)工藝和專業(yè)人才,強(qiáng)大的開發(fā)能力和獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格。在行業(yè)內(nèi)首推5F免費(fèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一免費(fèi)測量、免費(fèi)設(shè)計(jì)、免費(fèi)送貨、免費(fèi)安裝、免費(fèi)保養(yǎng),從測量、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝到售后服務(wù)都努力以用戶滿意為目標(biāo),為客戶解決后顧之優(yōu),贏得了信賴和肯定。
