
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 天瑞包包加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.7萬(wàn)元(700元/㎡*110㎡) | 6.82萬(wàn)元(620元/㎡*110㎡) | 3.52萬(wàn)元(320元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 41.1萬(wàn)元 | 36.12萬(wàn)元 | 16.22萬(wàn)元 | |
| 天瑞包包加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.97萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 1.98萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2200元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.71萬(wàn)元 | 10.14萬(wàn)元 | 7.56萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.87萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
| 天瑞包包加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 45.97萬(wàn)元 | 39.72萬(wàn)元 | 18.92萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
被業(yè)內(nèi)贊譽(yù)為面輔料行業(yè)的“廣交會(huì)”——“第九屆()國(guó)際面料及輔料展”在進(jìn)出口商品交易會(huì)琶洲展館舉行。展品涵蓋各類(lèi)服裝面料、輔料、纖維紗線、專(zhuān)業(yè)媒體及出版物等,同期舉辦的還有“第二屆()國(guó)際拉鏈及設(shè)備展覽會(huì)”,屆時(shí),將會(huì)有更多的業(yè)內(nèi)觀眾蒞臨展會(huì)現(xiàn)場(chǎng),為展商創(chuàng)造更大的商機(jī)。展會(huì)不僅吸引了歐洲、美洲、非洲、中東、韓國(guó)、日本、香港、澳門(mén)、等地的采購(gòu)團(tuán)體紛杳踏至,也吸引了來(lái)自在全球13個(gè)和地區(qū)400多家企業(yè)參展。除面料及其它輔料展商外,其中“YKK”、“SBS”、 “KEE”、 “華圣達(dá)”、 “YBS”、“WHH”、“怡發(fā)”、“銀河”、“中田”、“鴻源”、“潮光”、“精誠(chéng)”等知名的拉鏈企業(yè)將現(xiàn)身展會(huì),互相爭(zhēng)紅斗艷,上演一場(chǎng)高品質(zhì)的拉鏈行業(yè)盛會(huì),專(zhuān)業(yè)觀眾可領(lǐng)略充滿(mǎn)時(shí)尚設(shè)計(jì)和科技內(nèi)涵的輔料產(chǎn)品。