
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.4萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流動資金 | 20萬元 | 11萬元 | 7萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 73.98萬元 | 52.35萬元 | 37.13萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
