
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.28萬(wàn)元/月 | 8400元/月 | 3600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 40.52萬(wàn)元 | 28.53萬(wàn)元 | 22.33萬(wàn)元 | 16.54萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為天天果園加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
天天果園有著超過(guò)30年的水果食品行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家提供高品質(zhì)鮮果產(chǎn)品和個(gè)性化鮮果服務(wù)的鮮果服務(wù)商。Fruitday專注品質(zhì)和服務(wù),嚴(yán)格精選全球鮮果美食,搭建從產(chǎn)地到消費(fèi)者之間的直供平臺(tái),自建專業(yè)冷庫(kù),全程冷鏈物流,提高/增加鮮果從產(chǎn)地到消費(fèi)者手中,新鮮如初。便利宅送,全年無(wú)休。 