
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | |
| 天友家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 13.04萬元 | 10.85萬元 | 8.72萬元 | |
| 天友家具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.64萬元 | 6.25萬元 | 4.26萬元 | |
| 小計(jì) | 2.93萬元 | 2.12萬元 | 1.45萬元 | |
| 天友家具加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.97萬元 | 12.97萬元 | 10.17萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
天友家具擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì),每年確保不少于80款新品上市。公司擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,優(yōu)先引進(jìn)德國、意大利先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝,實(shí)現(xiàn)了辦公家具的規(guī)?;?、專業(yè)化生產(chǎn)。