
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租費用 | 1.75萬元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 | 2400元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 29.54萬元 | 22.49萬元 | 16.87萬元 | 12.7萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

