
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 12.5萬(wàn)元/月 | 6.8萬(wàn)元/月 | 4.2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 48萬(wàn)元 | 28萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 133.8萬(wàn)元 | 87.86萬(wàn)元 | 58.22萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

