
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以濟(jì)南為例) | 三線(xiàn)城市(以包頭為例) | 四線(xiàn)城市(以邢臺(tái)為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.06萬(wàn)元/月 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 28萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 75.95萬(wàn)元 | 55.56萬(wàn)元 | 41.12萬(wàn)元 | 28.18萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為田趣園本味菜館加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
