
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 96㎡ | 96㎡ | 96㎡ |
| 裝修費 | 6.72萬元 | 5.76萬元 | 4.99萬元 |
| 經營設備費 | 4.9萬元 | 3.2萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.9萬元 | 4.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.3萬元 | 0.0萬元 |
| 門店租金 | 16384.0元/月 | 11279.8元/月 | 7195.9元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 750元 | 650元 | 550萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.9萬元 | 5.2萬元 |
| 天天向上加盟總費用 | 28.2萬元 | 22.0萬元 | 17.8萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為天天向上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
