
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 童心飛揚(yáng)少兒教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 22.5萬元(1500元/㎡*150㎡) | 21萬元(1400元/㎡*150㎡) | 19.5萬元(1300元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小計 | 37.3萬元 | 34.6萬元 | 31.9萬元 | |
| 童心飛揚(yáng)少兒教育加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.06萬元/月(6.8元/天/㎡) | 3.02萬元/月(6.7元/天/㎡) | 2.97萬元/月(6.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動/儲備資金 | 13.26萬元 | 12.89萬元 | 11.61萬元 | |
| 小計 | 4.61萬元 | 4.48萬元 | 4.04萬元 | |
| 童心飛揚(yáng)少兒教育加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 41.91萬元 | 39.08萬元 | 35.94萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
