
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線城市(以孝感為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.35萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 6300元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 40.37萬(wàn)元 | 32.68萬(wàn)元 | 25.12萬(wàn)元 | 20.22萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
王記羊湯是全國(guó)單獨(dú)一家專業(yè)的以羊湯、羊肉為主要特色產(chǎn)品的小吃、快餐連鎖企業(yè)目前公司旗下有連鎖店五十余家。經(jīng)過多年發(fā)展,公司擁有中心生產(chǎn)廚房、研發(fā)中心、營(yíng)運(yùn)中心、物流配送中心等健全連鎖體系。