
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 30.81萬(wàn)元 | 27.26萬(wàn)元 | 23.85萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

