
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 唯創(chuàng)家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6400元(80元/㎡*80㎡) | 4000元(50元/㎡*80㎡) | 2400元(30元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 17.24萬元 | 15.7萬元 | 14.14萬元 | |
| 唯創(chuàng)家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4600元/月(1.9元/天/㎡) | 4300元/月(1.8元/天/㎡) | 4100元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.12萬元 | 6.55萬元 | 6.02萬元 | |
| 小計(jì) | 2.89萬元 | 2.35萬元 | 2.17萬元 | |
| 唯創(chuàng)家具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.13萬元 | 18.05萬元 | 16.31萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
唯創(chuàng)公司坐落于廣東省鶴山市,公司是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的大型現(xiàn)代化高等辦公家具集團(tuán)公司,業(yè)務(wù)遍及全球100多個(gè)和地區(qū),公司首期注冊(cè)資本8850萬元,擁有雇員約5000人,主營(yíng)業(yè)務(wù)為家具制造,同時(shí)涉及房地產(chǎn)、金融、酒店連鎖等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。