
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 微晶地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8800元(80元/㎡*110㎡) | 5500元(50元/㎡*110㎡) | 3300元(30元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 19.58萬(wàn)元 | 17.15萬(wàn)元 | 15.63萬(wàn)元 | |
| 微晶地板加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5900元/月(1.8元/天/㎡) | 5600元/月(1.7元/天/㎡) | 5300元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.3萬(wàn)元/月(4600元/月/人*5人) | 1.85萬(wàn)元/月(3700元/月/人*5人) | 1.65萬(wàn)元/月(3300元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.68萬(wàn)元 | 7.23萬(wàn)元 | 6.53萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.07萬(wàn)元 | 2.58萬(wàn)元 | 2.34萬(wàn)元 | |
| 微晶地板加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.65萬(wàn)元 | 19.73萬(wàn)元 | 17.97萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
微晶地板是運(yùn)用重質(zhì)碳酸鈣、植物粉等為主要原材料,經(jīng)過(guò)高溫聚合,改變高分子性能,運(yùn)用高精設(shè)備擠出成形,主基材以重質(zhì)碳酸鈣為主,表面經(jīng)熱轉(zhuǎn)印特殊工藝生產(chǎn)各類(lèi)精美木紋理的板材,再經(jīng)環(huán)保耐磨處理,是一種用于裝飾,似木優(yōu)于木的高科技新的石木地板。