
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以煙臺(tái)為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.4萬(wàn)元/月 | 2.25萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 70.05萬(wàn)元 | 44.85萬(wàn)元 | 30.15萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
威龍葡萄酒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“威龍”)是大型葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)之一,產(chǎn)銷量、利稅、市場(chǎng)占有率等綜合指標(biāo),位居全國(guó)行業(yè)前列。威龍是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)行有機(jī)葡萄酒研發(fā)的企業(yè),承擔(dān)科技部星火計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目,該項(xiàng)目首批入選“十二五”科技計(jì)劃預(yù)備項(xiàng)目庫(kù)。威龍傳奇?葡萄釀造白酒,擁有發(fā)明成果,獲得酒業(yè)協(xié)會(huì)、食品工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合推薦,開(kāi)啟堿性健康白酒新品類。