
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 140㎡ | 110㎡ |
| 房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.54萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
| 流動資金 | 22萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 66.1萬元 | 42.03萬元 | 29.52萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

