
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.75萬(wàn)元 | 6.17萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 |
| 威士頓紅酒加盟加盟總費(fèi)用 | 12.69萬(wàn)元 | 11.88萬(wàn)元 | 10.97萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
威士頓紅酒生產(chǎn)的葡萄酒是澳大利亞葡萄酒的代表其旗下的葡萄莊園遍布澳大利亞四大盛產(chǎn)好的葡萄酒的地區(qū)主要產(chǎn)區(qū)在南澳洲與新南威爾士洲。澳大利亞陽(yáng)光充足氣候且穩(wěn)定,土地礦物質(zhì)豐富并且擁有不受污染的優(yōu)佳環(huán)境威士頓憑借于此得天獨(dú)厚的地理環(huán)境因此能種植出世界上較好的葡萄。加上來(lái)自法國(guó)、意大利等不同國(guó)度的不錯(cuò)釀造師傳承了歐洲幾千年傳統(tǒng)釀酒工藝的精髓并以其性的風(fēng)格采用透過(guò)控制氣壓和溫度來(lái)保持葡萄酒味道的現(xiàn)代技術(shù)使得威士頓葡萄酒保留葡萄品種高度的原味和果香在同行中脫穎而出。