
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ |
| 裝修費(fèi) | 75萬元(500元/㎡*1500㎡) | 60萬元(400元/㎡*1500㎡) | 45萬元(300元/㎡*1500㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 70萬元 | 65萬元 | 60萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 60萬元 | 55萬元 | 50萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 門店租金 | 32.4萬元/月(7.2元/天/㎡) | 27.9萬元/月(6.2元/天/㎡) | 23.4萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8萬元/月(5000元/月/人*16人) | 6.3萬元/月(4500元/月/人*14人) | 4.8萬元/月(4000元/月/人*12人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
| 流動/儲備資金 | 121.2萬元 | 102.6萬元 | 84.6萬元 |
| 維也納國際酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 249.56萬元 | 217.33萬元 | 185.3萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
