
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 裝修費 | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設備費 | 6.8萬元 | 6.2萬元 | 5.8萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.5萬元 |
| 門店租金 | 8500元/月(4.7元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) |
| 水電雜費 | 2000元 | 1700元 | 1600元 |
| 流動/儲備資金 | 6.23萬元 | 5.67萬元 | 5萬元 |
| 沃森裝飾加盟加盟總費用 | 21.96萬元 | 20.16萬元 | 18.65萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
