
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.64萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 6400元/月 | 2500元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 52.04萬(wàn)元 | 36.25萬(wàn)元 | 24.04萬(wàn)元 | 15.3萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

