
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 梧桐智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 7.5萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 25.34萬元 | 21.94萬元 | 18.54萬元 | |
| 梧桐智能家居加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.99萬元 | 7.22萬元 | 6.46萬元 | |
| 小計(jì) | 2.8萬元 | 2.53萬元 | 2.25萬元 | |
| 梧桐智能家居加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.14萬元 | 24.47萬元 | 20.79萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

