
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1141㎡ | 1141㎡ | 1141㎡ |
| 裝修費(fèi) | 68.46萬(wàn)元 | 57.05萬(wàn)元 | 47.92萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 162627.7元/月 | 102947.5元/月 | 79485.3元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 |
| 紋繡靈韻機(jī)繡培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 104.9萬(wàn)元 | 83.2萬(wàn)元 | 68.2萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為紋繡靈韻機(jī)繡培訓(xùn)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
