
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.6萬元(600元/㎡*110㎡) | 6.05萬元(550元/㎡*110㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 門店租金 | 1.29萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22萬元/月(3.7元/天/㎡) | 1.16萬元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | 2.8萬元/月(2800元/月/人*10人) | 2.6萬元/月(2600元/月/人*10人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
| 流動/儲備資金 | 12.86萬元 | 12.06萬元 | 11.27萬元 |
| 吾遇酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 41.59萬元 | 38.26萬元 | 33.94萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
