
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.36萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.26萬元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 15萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 46.91萬元 | 31.3萬元 | 23.66萬元 | 15.26萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
