
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.00萬元 | 5.25萬元 | 4.65萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.3萬元 | 2.6萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 4.2萬元 | 3.3萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.0萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 13212.0元/月 | 7083.3元/月 | 5374.7元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 5.0萬元 | 5.4萬元 |
| 西安金馬雞湯刀削面加盟總費(fèi)用 | 27.2萬元 | 20.3萬元 | 17.9萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為西安金馬雞湯刀削面加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
