
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 1.8萬元/月 | 1萬元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 46.48萬元 | 29.07萬元 | 19.06萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

