
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.75萬元/月 | 1.19萬元/月 | 9800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 33.46萬元 | 29.63萬元 | 27.16萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
面對(duì)市場(chǎng)紛繁的激烈競(jìng)爭(zhēng),昆明的本土eiPof8vu3ox店要想能有長足發(fā)展,必須讓自己的品牌實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?,借助電商平臺(tái)在差異化上下工夫。