
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 11萬(wàn)元/月 | 7.5萬(wàn)元/月 | 6萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用(器材、多媒體、桌椅) | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 課本教材費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 招生宣傳費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 3000元/月/人(8人) | 2200元/月/人(8人) |
| 流動(dòng)資金 | 41萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 117.74萬(wàn)元 | 95.9萬(wàn)元 | 79.66萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
