
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 41㎡ | 41㎡ | 41㎡ | |
| 傳奇加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.05萬元 | 1.64萬元 | 1.31萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.7萬元 | 2.1萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 傳奇加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5266.1元/月 | 4823.9元/月 | 3373.8元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 640元 | 540元 | 440元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.3萬元 | |
| 傳奇加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 22.3萬元 | 17.5萬元 | 13.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上傳奇加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
