
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以張家港為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.35萬元/月 | 9600元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 總加盟費用 | 32.4萬元 | 24.08萬元 | 19.56萬元 |
| 以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

