
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.32萬(wàn)元/月 | 7500元/月 | 3200元/月 | 1500元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) | 1200元/月/人(1人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 14.17萬(wàn)元 | 9.79萬(wàn)元 | 6.05萬(wàn)元 | 3.57萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

