
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.28萬元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 39.45萬元 | 27.38萬元 | 21.28萬元 | 14.16萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為小巷雞柳飯加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

