
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 35.58萬元 | 25.87萬元 | 16.64萬元 | 10.5萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
