
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 新佳涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6000元(80元/㎡*75㎡) | 3750元(50元/㎡*75㎡) | 2250元(30元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 11.8萬元 | 10.775萬元 | 9.825萬元 | |
| 新佳涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4100元/月(1.8元/天/㎡) | 3800元/月(1.7元/天/㎡) | 3600元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.96萬元 | 7.99萬元 | 7.02萬元 | |
| 小計(jì) | 3.17萬元 | 2.83萬元 | 2.5萬元 | |
| 新佳涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.97萬元 | 13.61萬元 | 12.33萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
山東真石漆引路品牌-山東新佳涂料有限公司總部在濟(jì)南,主要研發(fā)綠色環(huán)保功能性建筑涂料。產(chǎn)品涵蓋山東真石漆、山東環(huán)保乳膠漆、山東質(zhì)感涂料、彈性涂料、有檔次墻面漆、濟(jì)南防水涂料、濟(jì)南防霉涂料等內(nèi)外墻系列,特別是真石漆(別稱仿石漆等)、水包水多彩涂料已形成標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)生產(chǎn)規(guī)模。新佳品牌的核心定位不只是涂料生產(chǎn),更是涂裝,并一直致力于“用好的成品,向客戶展示好的產(chǎn)品”,給消費(fèi)者帶來貼心的環(huán)保涂裝體驗(yàn),已成為山東真石漆先進(jìn)品牌。