
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1100元/月 | 800元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 前期原材料 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) | 1000元/月/人(1人) |
| 水電雜費(fèi) | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
| 流動資金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 4.32萬元 | 4.06萬元 | 3.88萬元 | 3.71萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
