
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 33.3萬元 | 22.2萬元 | 12.25萬元 |
|
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
