
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 53㎡ | 53㎡ | 53㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 2.65萬元 | 2.12萬元 | 1.70萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.6萬元 | 2.4萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 
| 門店租金 | 6727.6元/月 | 6142.6元/月 | 4410.8元/月 | 
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570萬元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 5.4萬元 | 4.7萬元 | 
| 熊爺爺水餃加盟總費(fèi)用 | 23.7萬元 | 17.1萬元 | 13.7萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為熊爺爺水餃加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
