
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費用 | 3.6萬元/月 | 2萬元/月 | 1.28萬元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 開業(yè)費用 | 3000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流動資金 | 16萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 44.87萬元 | 30.9萬元 | 22.36萬元 | 15.78萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

