
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ | 
| 裝修費 | 5.64萬元 | 4.70萬元 | 3.95萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.9萬元 | 3.5萬元 | 2.1萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 3.0萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 | 
| 門店租金 | 14649.4元/月 | 9371.1元/月 | 8000.9元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 720元 | 620元 | 520萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 5.2萬元 | 4.6萬元 | 
| 西游斗神加盟總費用 | 26.5萬元 | 20.0萬元 | 15.5萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為西游斗神加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

