
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.4萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 1萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 流動(dòng)資金 | 13萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 35.9萬元 | 27.07萬元 | 20.14萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
